Incineratoare Pirolitice Rotative
INCINERATOARE ROTATIVE tip „PyroRot” PENTRU DESEURILE SOLIDE SI LICHIDE
General:
Gazeificatoarele pirolitice / incinerare „PyroRot” sunt rezistente la lichide si au fost proiectate pentru piroliza, gazificarea sau arderea diferitelor tipuri de deseuri si în principal a deseurilor lichide, de ex. deseuri urbane, deseuri medicale, deseuri de animale, sange provenit din labatoare si deseuri cu nivel ridicat de umiditate.
Agitarea deseurilor în interiorul cuptorului, se realizeaza prin rotirea camerei orizontale, prin care intermediul careia, in primafaza se realizeaza uscarea, urmata de îndepartarea stratului superior ars al deseurilor, rezultand o piroliza / gazificare usoara si complete, sau arderea acestora.
Camerele sunt fabricate din placi de otel de constructie, cu o grosime de 5mm, si armaturi adecvate.
Suprafetele interioare ale camerelor sunt acoperite cu amestecuri speciale de materiale refractare si izolante, care pot rezista la temperaturi ridicate si fac parte din know-how-ul companiei, dezvoltate dupa un deceniu de cercetari.
Constructia este de tip piedestal si poate fi transportata si instalata cu usurinta.
Forma cilindrica a focarului asigura o durata lunga de viata a materialelor refractare chiar si la temperaturi ridicate si continue.
Avantajele acestor cuptoare sunt urmatoarele:
- Pot piroliza, gazifica sau incinera rapid si eficient, orice fel de deseuri, cu umiditate de pana la 100% – adica lichide pure – de ex. deseuri lichide, sange etc.
- Capacitatea de a regla procesul de gazeificare / incinerare, prin ajustarea tuturor parametrilor din proces, se realizeaza prin intermediul unei interfete foarte prietenoase, instalata pe un panou tactil, – o proprietate a companiei.
În cazul incinerarii se foloseste un sistem de racire rapid în cosul se evacuare al gazelor, controlabil, pentru reducerea temperaturii acestora, înainte de a fi elioberate in mediu, pentru evitarea lichefierii si crearea de compusi nocivi.
Toate programele de gazeificare / incinerare sunt controlate automat prin PLC, care se afla în tabloul de control electric. Aceasta asigura gazificarea / incinerarea completa si, în acelasi timp, protectia mediului.
UTILIZARE
Gazeificatoarele rotative/ incinerare de tip „PyroRot” sunt utilizate în spitale, statii de tartare a deseurilor menajere, abatoare, agricultura, industrii alimentare etc.
Acestea pot trata de la 100-1800 kg / h deseu, cu o umiditate de pana la 100%. Capacitatea acestora sisteme poate fi marita la cererea clientului.
CALDURA SI PUTERE COMBINATE (CHP)
Gazeificatoarele rotative/ incinerarele de tip „PyroRot”, au o eficienta ridicata în recuperarea caldurii, datorita temperaturii ridicate a gazelor arse.
În functie de calitatea si cantitatea deseurilor, putem furniza cel mai potrivit sistem de recuperare a caldurii sub forma de apa fierbinte, abur sau ulei supraîncalzit sau in sisteme de generare a energiei electrice, bazat pe productia Syngas sau generarea electrica directa din energia termica a gazelor arse.
CARACTERISTICILE TEHNICE ALE GAZEIFICATOARELOR PIROLITICE / INCINERATOARELOR ROTATIVE „PYROROT”
Dimensiuni
MODEL | Α | Β | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L(min) | M(min) | N(min) | O(min) |
PyroRot 50 | 2050 | 4400 | 2110 | 1110 | 3300 | 7120 | 1400 | 340 | 450 | 470 | 330 | 1000 | 2000 | 1000 | 500 |
PyroRot 60 | 2100 | 4600 | 2160 | 1130 | 3500 | 7145 | 1550 | 355 | 500 | 586 | 350 | 1000 | 2000 | 1000 | 500 |
PyroRot 85 | 2400 | 4950 | 2370 | 1400 | 3500 | 7940 | 1800 | 470 | 700 | 800 | 400 | 1000 | 2000 | 1000 | 500 |
PyroRot 110 | 2500 | 5800 | 2530 | 1500 | 4000 | 8590 | 1900 | 720 | 750 | 850 | 450 | 1000 | 2300 | 1000 | 600 |
PyroRot 140 | 2500 | 6300 | 2570 | 1500 | 4000 | 9050 | 1900 | 760 | 750 | 850 | 450 | 1000 | 2300 | 1000 | 600 |
PyroRot 143 | 2500 | 6300 | 2570 | 3000 | 4000 | 9570 | 1900 | 760 | 850 | 850 | 450 | 1000 | 2300 | 1000 | 600 |
PyroRot 165 | 2850 | 6900 | 2790 | 1500 | 4500 | 9440 | 2000 | 910 | 850 | 950 | 500 | 1000 | 2400 | 1200 | 1000 |
PyroRot 220 | 3000 | 8000 | 3080 | 1600 | 4500 | 10230 | 2000 | 950 | 850 | 950 | 500 | 1000 | 2400 | 1200 | 1000 |
PyroRot 270 | 3400 | 8400 | 3180 | 1700 | 5000 | 10930 | 2200 | 1150 | 950 | 1050 | 550 | 1200 | 2600 | 1500 | 1200 |
PyroRot 320 | 3600 | 9000 | 3580 | 1700 | 5000 | 11450 | 2200 | 1180 | 950 | 1050 | 600 | 1200 | 2600 | 1500 | 1200 |
PyroRot 440 | 4100 | 10300 | 3720 | 1800 | 5500 | 12400 | 2500 | 1380 | 1000 | 1200 | 650 | 1200 | 2800 | 1500 | 1200 |
PyroRot 540 | 4300 | 11100 | 4510 | 1800 | 6000 | 13720 | 2500 | 1410 | 1000 | 1300 | 700 | 1200 | 2800 | 1500 | 1200 |
PyroRot 840 | 4500 | 13305 | 6215 | 2350 | 6500 | 15000 | 2600 | 1410 | 1000 | 1300 | 750 | 1200 | 2800 | 1500 | 1200 |
PyroRot1000 | 4700 | 13900 | 6480 | 2550 | 6700 | 15800 | 2800 | 1500 | 1280 | 1380 | 800 | 1200 | 2800 | 1500 | 1200 |
MODEL PyroRot | 50 | 60 | 85 | 110 | 140 | 143 | 165 | 220 | 270 | 320 | 440 | 540 | 840 | 1000 |
CAPACITATE(A) Kg/h | ~90 | ~100 | ~150 | ~200 | ~235 | ~250 | ~270 | ~380 | ~450 | ~660 | ~900 | ~1.150 | ~1.500 | ~1.800 |
INCARCARE MAXIMA Lit | 500 | 600 | 850 | 1.100 | 1.400 | 1.430 | 1.650 | 2.200 | 2.700 | 3.200 | 4.400 | 5.400 | 8.400 | 10.000 |
PUTERE ELECTRICA TOTALA KWel | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11 | 15 |
PUTERE TERMICA TOTALA KWth | 590 | 590 | 590 | 850 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.700 | 2.400 | 3.100 |
GREUTATE TOTALA (~) Kg | 6.500 | 6.860 | 8.120 | 9.100 | 10.200 | 10.200 | 11.300 | 12.400 | 14.400 | 17.000 | 18.600 | 25.600 | 31.000 | 38.800 |
LEGENDA:
A=latime, B=lungime, C=inaltime postarzator, D=inaltime racitor, E=inaltime minima focar, F=inaltime totala, G=latime postarzator, H=distanta de la pamant la postarzator, I=latime usa de alimentare, J=inaltime usa de alimentare, K=diametru focar, L(min)= distanta minima in spate, M(min)=distanta minima in fata, N(min)= distanta minima in dreapta, O(min)= distanta minima in stanga.
NOTA:
- Pe langa modelele enumerate, producem modele personalizate, în functie de nevoile clientului.
- Dimensiunile mentionate mai sus sunt aproximative.
- Oferim, ca optiune, sisteme de încarcare automata, sisteme de recuperare termica sau schimb de caldura si sisteme de curatare si reformare a gazelor.