Колонные головки
Предназначение:
Используются для остановки обсадных труб и законсервирования скважин, от 2⅜ ÷ 20 дюймов и 2000 ÷ 10000 PSI, W.P. в любой комбинации
Оборудование для скважин производится по стандартам H2S-NACE, H2S + CO2-NACE.
Данные о классе материала и классификации температур смотрите в Приложении А.
Конструктивные характеристики основных компонентов:
Изделия разработаны в соответствии с требованиями API 6A.
Обшивка штабельных головок включает в себя следующие элементы:
- фланцами с муфтами, простые или с опорной плиты
- двойными фланцами
- перьями
- первичными и вторичными уплотнениями
- устройствами монтирования
- промежуточными фланцами
Iesirile laterale sunt prevazute cu filete TBG sau LP si/sau cu flanse de legatura filetate.
Фланец с муфтой
| Размеры фланцов с муфтой Дюймов |
Размеры трубов Дюймов |
Размеры клинов Дюймов |
| 2,000 PSI | ||
| 9 | 8 ⅝ | 4 ½÷ 7 |
| 11 | 8 ⅝ | 4 ½÷ 7 |
| 9 ⅝ | ||
| 10 ¾ | ||
| 13 ⅝ | 10 ¾ | 5 ÷ 10 ¾ |
| 11 ¾ | ||
| 13 ⅜ | ||
| 16 ¾ | 16 | 6 ⅝ ÷ 16 |
| 21 ¼ | 20 | 10 ¾ ÷ 13 ⅜ |
| 3,000 PSI | ||
| 11 | 8 ⅝ | 4 ½÷ 7 |
| 9 ⅝ | ||
| 10 ¾ | ||
| 13 ⅝ | 10 ¾ | 5 ÷ 10 ¾ |
| 11 ¾ | ||
| 13 ⅜ | ||
| 16 ¾ | 16 | 13 ⅜ |
| 20 ¾ | 20 | 11 ¾ ÷ 13 ⅜ |
| 21 ½ | ||
| 26 ¾ | 24 ½ | 16 |
| 5,000 PSI | ||
| 11 | 8 ⅝ | 4 ½÷ 7 |
| 9 ⅝ | ||
| 10 ¾ | ||
| 13 ⅝ | 13 2/8 | 5 ½÷ 10 ¾ |
| 16 ¾ | 16 | |
| 18 ¾ | 18 ⅝ | 13 ⅜ |
| 21 ¼ | 20 | 10 ¾ ÷ 13 ⅜ |
| 10,000 PSI | ||
| 13 ⅝ | 11 ¾ | 5 ½÷ 10 ¾ |
| 13 ⅜ | ||
Двойной фланец
| АПИ Нижний фланец | АПИ Верхний фланец | Размеры клинов |
| Дюймов x PSI |
Дюймов x PSI |
Дюймов |
| 2,000 PSI WP | ||
| 13 ⅝ x 2,000 | 11 x 2,000 | 4 ½ ÷ 7 |
| 3,000 PSI WP | ||
| 13 ⅝ x 3,000 | 11 x 3,000 | 4 ½ ÷ 7 |
| 16 ¾ x 3,000 | ||
| 13 ⅝ x 3,000 | 13 ⅝ x 3,000 | 5 ÷ 10 ¾ |
| 16 ¾ x 3,000 | ||
| 21 ¼ x 3,000 | ||
| 5,000 PSI WP | ||
| 11 x 3,000 | 11 x 5,000 | 4 ½ ÷ 7 |
| 11 x 5,000 | ||
| 13 ⅝ x 3,000 | ||
| 13 ⅝ x 5,000 | ||
| 16 ¾ x 3,000 | ||
| 20 ¾ x 3,000 | 13 ⅝ x 5,000 | 7 ÷ 10 ¾ |
| 21 ¼ x 3,000 | ||
| 10,000 PSI WP | ||
| 11 x 10,000 | 9 x 10,000 | 4 ½ ÷ 7 |
| 13 ⅝ x 5,000 | 11 x 10,000 | |
| 13 ⅝ x 10,000 | 4 ½ ÷ 7 ⅝ | |
| 13 ⅝ x 5,000 | 13 ⅝ x 10,000 | 7 ÷ 10 ¾ |
| 16 ¾ x 5,000 | ||
| 18 ¾ x 5,000 | ||
| 18 ¾ x 10,000 | ||
| 15,000 PSI WP | ||
| 11 x 10,000 | 9 x 15,000 | 4 ½ ÷ 5 ½ |
| 11 x 15,000 | 11 x 15,000 | 4 ½ ÷ 7 |
Приспособление подвески фонтанных труб
| Нижний фланец | Верхний фланец | Тип приспособление подвески фонтанных труб |
|
| Условный | Подвеска | ||
| 11 x 2,000 | 7 1/16 x 2,000 | X | – |
| 11 x 3,000 | 7 1/16 x 3,000 | X | X |
| 11 x 3,000 | 7 1/16 x 5,000 | – | X |
| 11 x 5,000 | X | X | |
| 7 1/16 x 5,000 | 7 1/16 x 10,000 | X | – |
| 9 x 10,000 | X | – | |
| 11 x 10,000 | X | X | |
| 7 1/16 x 15,000 | – | X | |
| 7 1/16 x 20,000 | 7 1/16 x 20,000 | – | X |
Română
English
