Водяные Насосы
Предназначение:
Эти насосы – одни из самых удобных и компактных.
Они разработаны для эксплуатации в любых условиях. Используются цементировочными агрегатами, для снабжения миксера водой.
Водяные насосы приводятся в действин от вторичного вала коробки передач, посредством сцепления или карданного вала.
Некоторын водяные насосы шестерёнчатые (зубчатые).
Технические характеристики водяных насосов:
Технические характеристики | водяной насос PR50 | водяной насос PR51 | водяной насос PR 53 |
Максимальное рабочее давление, бар | 15 | 15 | 15 |
Максимальная производительность, л/мин | 1000 | 1000 | 1000 |
Максимальная мощность привода, HP | 40 | 40 | 50 |
Максимальная входная скорость, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 |
Диаметр трубы всасывания, дюймы | 4 | 4 | 4 |
Диаметр сливной гидролинии, дюймы | 2 | 2 | 2 |
свойства PR-50 водяной насос CV 12-351
Скорость CV12-351 | приводной двигатель об/мин | водяной насос об/мин | производительность, л/мин |
давление, бар
|
I | 700 | 345 | 232 | 15 |
900 | 443 | 298 | ||
1100 | 542 | 364 | ||
1250 | 617 | 415 | ||
II | 700 | 455 | 306 | 15 |
900 | 585 | 394 | ||
1100 | 715 | 481 | ||
1250 | 812 | 547 | ||
III | 700 | 615 | 413 | 15 |
900 | 790 | 531 | ||
1100 | 9654 | 648 | ||
1250 | 1098 | 737 | ||
IV | 700 | 834 | 561 | 15 |
900 | 1072 | 722 | ||
1100 | 1310 | 88 | ||
1250 | 1488 | 1000 |
свойства PR-51 водяной насос CV 5-200
Скорость CV5-200 | приводной двигатель об/мин |
водяной насос об/мин
|
производительность, л/мин | давление, бар |
I | 1200 | 265 | 15 | |
1400 | 308 | |||
1600 | 352 | |||
1800 | 397 | |||
2000 | 441 | |||
2200 | 485 | |||
II | 1200 | 543 |
15 |
|
1400 | 635 | |||
1600 | 725 | |||
1800 | 816 | |||
2000 | 906 | |||
2200 | 1000 |
свойства PR-51 водяной насос CV 5-302
Скорость CV5-302 | приводной двигатель об/мин | водяной насос об/мин | производительность, л/мин | давление, бар |
I | 700 | 330 | 234 | 15 |
900 | 450 | 300 | ||
1100 | 550 | 367 | ||
1250 | 625 | 416 | ||
II | 700 | 831 | 555 | 15 |
900 | 1069 | 710 | ||
1100 | 1305 | 875 | ||
1250 | 1482 | 1000 |
свойства PR-53 водяной насос CV 6-350
Скорость CV6-350 | приводной двигатель об/мин | водяной насос об/мин | производительность, л/мин | давление, бар |
I | 700 | 330 | 234 | 15 |
900 | 450 | 300 | ||
1100 | 550 | 367 | ||
1250 | 625 | 416 | ||
II | 700 | 831 | 555 | 15 |
900 | 1069 | 710 | ||
1100 | 1305 | 875 | ||
1250 | 1484 | 1000 |